Пятница, 31.07.2026, 08:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
t
Форма входа
Календарь новостей
«  Июль 2008  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Поиск
Друзья сайта
Главная » 2008 » Июль » 16 » У "Динамо" самый низкий доход в Лиге чемпионов
У "Динамо" самый низкий доход в Лиге чемпионов
23:21
Клубы с постсовестского пространства традиционно получили меньше всего отчислений от УЕФА за выступления в Лиге чемпионов по итогам сезона 2007/08 годов. И тут дело не только в спортивных результатах - минимальные отчисления от телевидения и рекламы. 

Украинские клубы замыкают список доходов среди всех участников группового этапа. Киевское "Динамо" разбогатеет чуть меньше, чем на шесть миллионов евро, а донецкий "Шахтер" пополнит счет на миллион евро больше. Практически столько же получит московский ЦСКА. Больше всего денег в Лиге чемпионов в прошлом сезоне заработали финалисты турнира "Манчестер Юнайтед" и "Челси". 

Доходы клубов в Лиге чемпионов - 2007/08 

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 42 879 000 евро
2. "Челси" (Англия) - 36 375 000 
3. "Рома" (Италия) - 28 949 000 
4. "Барселона" (Испания) - 27 500 000 
5. "Лион" (Франция) - 27 290 000 
6. ПСВ (Голландия) - 27 104 000 
7. "Шальке" (Германия) - 26 872 000 
8. "Ливерпуль" (Англия) - 26 815 000
9. "Интер" (Италия) - 26 683 000 
10. "Милан" (Италия) - 26 383 000 
11. "Арсенал" (Англия) - 23 205 000 
12. "Реал" (Испания) - 21 092 000 
13. "Марсель" (Франция) - 20 680 000 
14. "Штуттгарт"(Германия) - 19 449 000 
15. "Олимпиакос" (Греция) - 19 092 000 
16. "Фенербахче" (Турция) - 17 342 000 
17. "Севилья" (Испания) - 17 327 000 
18. "Лацио" (Италия) - 16 469 000 
19. "Вердер" (Германия) - 15 397 000 
20. "Селтик" (Шотландия) - 13 018 000 
21. "Валенсия" (Испания) - 12 300 000 
22. "Порту»" (Португалия) - 11 581 000 
23. "Русенборг" (Норвегия) - 10 766 000 
24. "Бешикташ" (Турция) - 9 999 000 
25. "Рейнджерс" (Шотландия) - 9 375 000 
26. "Спортинг" (Португалия) - 8 109 000 
27. "Стяуа" (Румыния) - 7 840 000 
28. "Бенфика" (Португалия) - 7 830 000 
29. "Славия" (Чехия) - 7 398 000 
30. ЦСКА (Россия) - 7 110 000 
31. "Шахтер" (Украина) - 7 080 000 
32. "Динамо" (Украина) - 5 931 000

Террикон

Просмотров: 645 | Добавил: dkfans | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
www.dkfans.ucoz.ua © 2026Бесплатный конструктор сайтовuCoz